
Celulares y Smartphones
Xiaomi Redmi 15c Dual Sim 256gb - 16gb Extendida Verde Verde Claro
Si buscas un dispositivo que te permita estar en contacto siempre, este teléfono 15C es una opción excelente. Podrás comunicarte de manera inmediata con amigas y amigos, o con las personas de tu familia. Y además, si estás trabajando, lograrás una mayor colaboración con tu equipo. Fotografías al instante Captura tus mejores momentos y revívelos cuando quieras con la cámara trasera de 50 Mpx. Contenidos compartidos Conecta tu celular con otros dispositivos a través del bluetooth y transmite fotos, música, contactos y mucho más sin estar conectado a Internet. Tecnología Dual SIM Con tu equipo Dual SIM sentirás la comodidad de tener dos líneas en un solo aparato. Lleva tu información personal y laboral, instala aplicaciones independientes y opta por una línea u otra en función de tus necesidades.
- SKU
- GST0264631DA27941C89F1E
- Marca
- Xiaomi
- Disponibilidad
- 1 unidades disponibles
$ 355.500,00
Especificaciones
| Modelo alfanumérico | 2508CRN2BE,25078RA3EL |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 6 Ah |
| Marca | Xiaomi |
| Características principales de las cámaras | Autoenfoque |
| Compañía telefónica | Liberado |
| Número de homologación de Anatel | 43392514550 |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Color | Verde claro |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Modelos de CPU | 2x Cortex-A75,6x Cortex-A55 |
| Profundidad | 8.2 mm |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 254 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
| Tamaño de la pantalla | 6.9 " |
| Tecnología de la pantalla | IPS |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Número de certificado de seguridad eléctrica | -1 |
| Cantidad de eSIMs | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de las cámaras frontales | 8 Mpx |
| Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
| Altura | 17.3 cm |
| Impuesto interno | 0 % |
| Incluye lápiz | No |
| Memoria interna | 256 GB |
| Clasificación IP | IP64 |
| Es resistente a caídas | No |
| Es Dual SIM | Sí |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es celular de juego | No |
| Es celular robusto | No |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al agua | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Redmi |
| Color principal | Verde claro |
| Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
| Fabricante | Xiaomi |
| Brillo máximo de la pantalla | 810 cd/m² |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Red móvil | 4G/LTE |
| Modelo | 15C |
| Organismo de certificación (OCP) | -1 |
| Edición del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Origen | China |
| Última versión compatible del sistema operativo | 15 |
| Versión original del sistema operativo | Android 15 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | HyperOS |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Modelo del procesador | Mediatek Helio G81 Ultra |
| Velocidad del procesador | 2 GHz |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx |
| Resolución de video de la cámara trasera | 1080 px x 720 px |
| Mes de lanzamiento | Marzo |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| Número de homologación de telecomunicaciones | -1 |
| IVA | 21 % |
| Peso | 205 g |
| Resolución de la cámara gran angular | 50 Mpx |
| Ancho | 8.1 cm |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con barómetro | No |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con cámara | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Con GPS | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con reconocimiento de mano | No |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
| Con IMEI | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Con mini-HDMI | No |
| Con NFC | No |
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con radio | Sí |
| Con batería removible | No |
| Con pantalla secundaria táctil | No |
| Con botón SOS | No |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
Imágenes del producto



